एसटीक्यूसी परीक्षण (परीक्षण और अंशांकन), इंजीनियरिंग के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुभव एसटीक्यूसी इलेक्ट्रॉनिक्स का लाभ और आईटी उद्योग के लिए विशेष और अद्वितीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए सक्षम बनाता है| ये प्रशिक्षण ज्ञान आधारित और कौशल उन्मुख विकास जो राज्य के अत्याधुनिक परीक्षण और माप उपकरणों और तरीकों पर हाथों के लिए संबंधित बुनियादी सुविधाओं उपलब्ध / केंद्रों, प्रयोगशालाओं में एसटीक्यूसी के पाठ्यक्रमों के संचालन के दौरान उपयोग करता है| 'इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए सेंटर' (सीईटीईएस) शिक्षण / प्रशिक्षण सहायता से सुसज्जित हैं| और क्लास रूम की सुविधाएं भी उपलब्ध है|
एसटीक्यूसी ने निम्न क्षेत्रो में असंख्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है|
- अनुपालन परीक्षण
- माप आश्वासन
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकी
- मरम्मत और रखरखाव
- कम्प्यूटर एज्युकेशन एण्ड नेटवर्किंग
- औद्योगिक स्वचालन
- फाइबर ऑप्टिक्स
टेस्ट इंजीनियरिंग और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर
अनुपालन परीक्षण
विषय क्रमांक | कोर्स का नाम | अनुसूची | अवधि (दिन) | विवरणिका |
---|---|---|---|---|
TES/CET/0001 | प्रमाणित ईएमसी अभियंता | अनुसूची | 5 | डाउनलोड (87.27 KB) |
TES/CET/0003 | ईएमआई /ईएमआई मापन और डिजाइन तकनीकों | अनुसूची | 3 | डाउनलोड (84.76 KB) |
TES/CET/0004 | विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप पहलुओं और अनुपालन | अनुसूची | 2 | डाउनलोड (63.49 KB) |
TES/CET/0005 | ईएमसी अनुपालन इंजीनियरिंग आचरण | अनुसूची | 2 | डाउनलोड (27.17 KB) |
TES/CET/0006 | ईएमसी मानक, परीक्षण और प्रमाणन | अनुसूची | 1 | डाउनलोड (48.85 KB) |
TES/CET/0007 | ईएसडी प्रबंध इलेक्ट्रॉनिक में उद्योग | अनुसूची | 1 | डाउनलोड (51.09 KB) |
TES/CET/0008 | पीसीबी के डिजाइन ईएमसी के लिए | अनुसूची | 1 | डाउनलोड (86.07 KB) |
TES/CET/0009 | डिजाइन की बचाते ईएमसी के लिए | अनुसूची | 1 | डाउनलोड (85.92 KB) |
TES/CET/0010 | इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक / विद्युत उत्पाद की सुरक्षा जांच | अनुसूची | 1 | डाउनलोड (50 KB) |
TES/CET/0011 | सीई चिह्नित | अनुसूची | 1 | डाउनलोड (51.92 KB) |
विषय क्रमांक | कोर्स का नाम | अनुसूची | अवधि (दिन) | विवरणिका |
---|---|---|---|---|
TES/MET/0001 | प्रमाणित व्यावसायिक अंशांकन | अनुसूची | 6 | डाउनलोड (65.04 KB) |
TES/MET/0002 | अंशांकन सिस्टम प्रबंधन | अनुसूची | 2 | डाउनलोड (49.33 KB) |
TES/MET/0003 | मापन प्रणाली विश्लेषण | अनुसूची | 1 | |
TES/MET/0004 | उन्नत बिजली और गैर बिजली के माप | अनुसूची | 5 | डाउनलोड (49.41 KB) |
TES/MET/0005 | बिजली के पैरामीटर के लिए अंशांकन तकनीक | अनुसूची | 5 | डाउनलोड (49.26 KB) |
TES/MET/0006 | प्रक्रिया पैरामीटर के लिए अंशांकन तकनीक | अनुसूची | 5 | डाउनलोड (49.29 KB) |
TES/MET/0007 | आयामी पैरामीटर के लिए अंशांकन तकनीक | अनुसूची | 4 | डाउनलोड (50.96 KB) |
TES/MET/0008 | अनिश्चितता के इलेक्ट्रिकल मापन में आकलन | अनुसूची | 2 | डाउनलोड (49.2 KB) |
TES/MET/0009 | अनिश्चितता के गैर विद्युत मापन में आकलन | डाउनलोड (49.47 KB) |
||
TES/MET/0010 | रासायनिक मापन में अनिश्चितता का आकलन | अनुसूची | 2 | डाउनलोड (49.12 KB) |
TES/MET/0011 | गैर विनाशकारी परीक्षण पर अवलोकन | अनुसूची | 4 | डाउनलोड (344.19 KB) |
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकी
विषय क्रमांक | कोर्स का नाम | अनुसूची | अवधि (दिन) | विवरणिका |
---|---|---|---|---|
TES/EMT/0002 | शून्य दोष टांका | अनुसूची | 3 | डाउनलोड (61.37 KB) |
TES/EMT/0003 | सतह प्रौद्योगिकी पर्वत | अनुसूची | 3 | डाउनलोड (38.69 KB) |
TES/EMT/0004 | सीसा रहित इंटर कनेक्शन प्रौद्योगिकी | अनुसूची | 2 | डाउनलोड (39.23 KB) |
TES/EMT/0005 | इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आर ओ एच एस कार्यान्वयन | अनुसूची | 1 | डाउनलोड (27.61 KB) |
TES/EMT/0006 | इलेक्ट्रॉनिक सभा के हाथ टांका | अनुसूची | 3 | |
TES/EMT/0008 | पीसीबी डिजाइन | अनुसूची | 2 | डाउनलोड (38.09 KB) |
विषय क्रमांक | कोर्स का नाम | अनुसूची | अवधि (दिन) | विवरणिका |
---|---|---|---|---|
TES/RAM/0009 | आर और रैखिक की एम और स्विचड मोड विद्युत आपूर्ति | अनुसूची | 5 | |
TES/RAM/0001 | स्थापना और पर्सनल कंप्यूटर के नियमित रखरखाव | अनुसूची | 5 | |
TES/RAM/0002 | अनुसंधान और यूपीएस के एम | अनुसूची | 5 | |
TES/RAM/0003 | मरम्मत और पीसी और इसकी पेसमेकर की उन्नत रखरखाव | अनुसूची | 5 | |
TES/RAM/0004 | आवेदन और ईसीजी के रखरखाव, ईईजी और विदेश बाह्य उपकरणों | अनुसूची | 4 | |
TES/RAM/0005 | आवेदन और defibrillator मशीन और आसव पंप्स का रखरखाव | अनुसूची | 4 | |
TES/RAM/0006 | आवेदन और मल्टी पैरा मॉनीटर के रखरखाव और इलेक्ट्रो सर्जरी यूनिट | अनुसूची | 4 | |
TES/RAM/0007 | माइक्रोप्रोसेसरों की तकनीक के आधार पर समस्या निवारण उपकरण | अनुसूची | 5 | |
TES/RAM/0008 | आवेदन और रखरखाव आईसीयू और ओ.टी. उपकरण | अनुसूची |
कम्प्यूटर एज्युकेशन एण्ड नेटवर्किंग
विषय क्रमांक | कोर्स का नाम | अनुसूची | अवधि (दिन) | विवरणिका |
---|---|---|---|---|
TES/NET/0003 | कम्प्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग पर कार्यशाला | अनुसूची | 10 | |
TES/NET/0004 | कंप्यूटर नेटवर्किंग पर कार्यशाला | अनुसूची | 5 | |
TES/NET/0005 | बेतार लैन पर कार्यशाला | अनुसूची | 4 | |
TES/NET/0006 | लैन W2K3 सर्वर का उपयोग कर प्रशासन | अनुसूची | 5 |
विषय क्रमांक | कोर्स का नाम | अनुसूची | अवधि (दिन) | विवरणिका |
---|---|---|---|---|
TES/IND/0001 | सीमेंस S7-200 पीएलसी | अनुसूची | 5 | डाउनलोड (52.53 KB) |
TES/IND/0002 | S7 सीमेंस - 300 पीएलसी | अनुसूची | 5 | डाउनलोड (50.96 KB) |
TES/IND/0003 | सीमेंस S7 - 300 और 400 पीएलसी | अनुसूची | 10 | डाउनलोड (51.01 KB) |
TES/IND/0004 | सीमेंस HMI - WinCC | अनुसूची | 5 | डाउनलोड (20.29 KB) |
TES/IND/0005 | सीमेंस पीएलसी नेटवर्किंग (MPI / PROFIBUS) | अनुसूची | 3 | डाउनलोड (52.61 KB) |
TES/IND/0006 | सीमेंस 400 S7 सॉफ्टवेयर अतिरेक | अनुसूची | 3 | डाउनलोड (50.95 KB) |
TES/IND/0007 | ROCKWELL SLC 500 and PLC 5 | अनुसूची | 5 | डाउनलोड (42.97 KB) |
TES/IND/0008 | ROCKWELL HMI RS View32 | अनुसूची | 3 | डाउनलोड (51.04 KB) |
TES/IND/0009 | S7 सीमेंस - 400 पीएलसी | अनुसूची | 5 | |
TES/IND/0010 | सीमेंस एसी ड्राइव: एमएम-4 (एमएम420/440) | अनुसूची | 4 | डाउनलोड (50.61 KB) |
TES/IND/0011 | सीमेंस मास्टर ड्राइव (वीसी) | अनुसूची | 5 | डाउनलोड (50.69 KB) |